英国BET体育365投注官网关于2023—2024学年度优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部的公示
按照《英国BET体育365投注官网委员会关于评选2023—2024学年度优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部的通知》要求,英国BET体育365投注官网2023—2024学年度优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部评选工作已初步结束,现对英国BET体育365投注官网2023—2024学年度优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部集体名单公示如下。公示期2024年9月26日至2024年10月29日,凡对公示内容有意见者,请及时以书面方式向英国BET体育365投注官网学生工作办公室反映。
接待时间:每天8:00-11:50, 14:20-18:00
联系电话:0832-2342626
优秀团支部:21.1,21.6
英国BET体育365投注官网
2024年9月25日
2023-2024学年度“优秀共青团员”统计表
序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 综合素质测评分排名占本班 百分比(%) | 推荐单位 |
1 | 罗洋 | 20211041035 | 21.1 | 10.91% | 英国BET体育365投注官网 |
2 | 刘一静 | 20211041111 | 21.1 | 12.73% | 英国BET体育365投注官网 |
3 | 陈莉 | 20211047088 | 21.2 | 20% | 英国BET体育365投注官网 |
4 | 谭景源 | 20211047014 | 21.2 | 44.44% | 英国BET体育365投注官网 |
5 | 王雨欣 | 20210440059 | 21.2 | 30.16% | 英国BET体育365投注官网 |
6 | 夏启林 | 20211041008 | 21.2 | 19% | 英国BET体育365投注官网 |
7 | 黄杰华 | 20211042076 | 21.3 | 17.91% | 英国BET体育365投注官网 |
8 | 刘红 | 20211042093 | 21.3 | 14.93% | 英国BET体育365投注官网 |
9 | 马瑞婧 | 20211042011 | 21.3 | 11.94% | 英国BET体育365投注官网 |
10 | 陶媛媛 | 20211042002 | 21.3 | 13.48% | 英国BET体育365投注官网 |
11 | 杨锦灵 | 20211042030 | 21.3 | 35% | 英国BET体育365投注官网 |
12 | 陈茜 | 20211042008 | 21.4 | 16.67% | 英国BET体育365投注官网 |
13 | 沙晓琼 | 20211042003 | 21.4 | 13.64% | 英国BET体育365投注官网 |
14 | 石桂林 | 20211042006 | 21.4 | 19.7% | 英国BET体育365投注官网 |
15 | 邓文曦 | 20211047024 | 21.5 | 32.69% | 英国BET体育365投注官网 |
16 | 袁俊梅 | 20211047099 | 21.5 | 21.15% | 英国BET体育365投注官网 |
17 | 唐嘉 | 20211047051 | 21.6 | 26% | 英国BET体育365投注官网 |
18 | 唐雨 | 20211047020 | 21.6 | 6% | 英国BET体育365投注官网 |
19 | 向茂瑛 | 20211047072 | 21.6 | 22% | 英国BET体育365投注官网 |
20 | 付科语 | 20211041139 | 21.7 | 28.57% | 英国BET体育365投注官网 |
21 | 裴黛维 | 20211041133 | 21.7 | 42.86% | 英国BET体育365投注官网 |
22 | 黄晶 | 20211042163 | 21.8 | 11.43% | 英国BET体育365投注官网 |
23 | 李德民 | 20211042191 | 21.8 | 15.71% | 英国BET体育365投注官网 |
24 | 钟宏雄 | 20211042140 | 21.8 | 5.71% | 英国BET体育365投注官网 |
25 | 杨超 | 20221041061 | 22.1 | 22.22% | 英国BET体育365投注官网 |
26 | 王磊 | 20221041013 | 22.1 | 28% | 英国BET体育365投注官网 |
27 | 魏晓 | 20221041083 | 22.2 | 13.04% | 英国BET体育365投注官网 |
28 | 郭晨 | 20221041029 | 22.2 | 8.7% | 英国BET体育365投注官网 |
29 | 黄晓岚 | 20221041045 | 22.2 | 15.22% | 英国BET体育365投注官网 |
30 | 罗宇航 | 20221041021 | 22.2 | 30.43% | 英国BET体育365投注官网 |
31 | 史存斌 | 20221042039 | 22.3 | 17.02% | 团委 |
32 | 魏星如 | 20221042087 | 22.3 | 4.26% | 英国BET体育365投注官网 |
33 | 何俊杰 | 20221042001 | 22.4 | 25.53% | 英国BET体育365投注官网 |
34 | 赵思豫 | 20221042002 | 22.4 | 31.91% | 英国BET体育365投注官网 |
35 | 陈吉 | 20221047030 | 22.5 | 29% | 英国BET体育365投注官网 |
36 | 孙紫晨 | 20221047009 | 22.5 | 12.1% | 英国BET体育365投注官网 |
37 | 王欧 | 20221047036 | 22.5 | 34.15% | 英国BET体育365投注官网 |
38 | 伍雪莲 | 20221047018 | 22.5 | 14% | 英国BET体育365投注官网 |
39 | 胡睿昕 | 20231041090 | 23.1 | 15.52% | 英国BET体育365投注官网 |
40 | 王怡琳 | 20231041106 | 23.1 | 17.24% | 英国BET体育365投注官网 |
41 | 曹小芩 | 20231041105 | 23.2 | 16.98% | 英国BET体育365投注官网 |
42 | 刘敏 | 20231041011 | 23.2 | 7.55% | 英国BET体育365投注官网 |
43 | 黄冰煜 | 20231041139 | 23.3 | 3.8% | 英国BET体育365投注官网 |
44 | 陈国康 | 20210448069 | 23.3 | 7.69% | 英国BET体育365投注官网 |
45 | 蒋红贞 | 20231041015 | 23.3 | 42.31% | 英国BET体育365投注官网 |
46 | 何佳玲 | 20231042099 | 23.4 | 21.15% | 英国BET体育365投注官网 |
47 | 陶诗羽 | 20231042113 | 23.4 | 3.85% | 英国BET体育365投注官网 |
48 | 刘思羽 | 202310421019 | 23.5 | 7.84% | 英国BET体育365投注官网 |
49 | 周文君 | 20231042074 | 23.5 | 15% | 英国BET体育365投注官网 |
50 | 邓李 | 20231042014 | 23.6 | 18% | 英国BET体育365投注官网 |
51 | 陆长江 | 20231042097 | 23.6 | 14% | 英国BET体育365投注官网 |
52 | 王雪芬 | 20231042015 | 23.6 | 12% | 英国BET体育365投注官网 |
53 | 岳翎可 | 20231047005 | 23.7 | 10.87% | 英国BET体育365投注官网 |
54 | 张泽军 | 20231047007 | 23.7 | 11% | 英国BET体育365投注官网 |
55 | 邓彬 | 20231047045 | 23.7 | 34.78% | 英国BET体育365投注官网 |
56 | 何杨佳怡 | 20231048048 | 23.8 | 14.89% | 英国BET体育365投注官网 |
57 | 李畑畑 | 20231048049 | 23.8 | 4.26% | 英国BET体育365投注官网 |
58 | 刘宏宇 | 20231048001 | 23.9 | 8.51% | 英国BET体育365投注官网 |
2023-2024学年度“优秀共青团干部”统计表
序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 综合素质测评分排名占本班 百分比(%) | 推荐单位 |
1 | 古承鸿 | 20211041039 | 21.1 | 30.91% | 英国BET体育365投注官网 |
2 | 李晓玉 | 20211041012 | 21.2 | 25.4% | 英国BET体育365投注官网 |
3 | 张蕊 | 20211041043 | 21.2 | 3.17% | 英国BET体育365投注官网 |
4 | 王小月 | 20211042018 | 21.3 | 23% | 英国BET体育365投注官网 |
5 | 陈露露 | 20211042057 | 21.3 | 43% | 英国BET体育365投注官网 |
6 | 朱梦圆 | 20211042064 | 21.4 | 1.52% | 英国BET体育365投注官网 |
7 | 吴沁洋 | 20211047026 | 21.5 | 35.29% | 英国BET体育365投注官网 |
8 | 杨天瑞 | 20211047022 | 21.5 | 17.31% | 英国BET体育365投注官网 |
9 | 鲁星雨 | 20211047055 | 21.5 | 3.8% | 英国BET体育365投注官网 |
10 | 段婷誉 | 20211047058 | 21.6 | 40% | 英国BET体育365投注官网 |
11 | 吉巴马红 | 20211047117 | 21.6 | 10% | 英国BET体育365投注官网 |
12 | 张馒 | 20211041127 | 21.7 | 14.29% | 英国BET体育365投注官网 |
13 | 甘文静 | 20211042175 | 21.8 | 28.5% | 英国BET体育365投注官网 |
14 | 王彬雁 | 20211041107 | 22.1 | 31.11% | 英国BET体育365投注官网 |
15 | 肖尧馨 | 20221041035 | 22.1 | 2.22% | 团委 |
16 | 孙杨珺曦 | 20221041059 | 22.2 | 23.91% | 英国BET体育365投注官网 |
17 | 伍恒纬 | 20221041066 | 22.2 | 32.61% | 英国BET体育365投注官网 |
18 | 陈佳艺 | 20221042041 | 22.3 | 29.79% | 英国BET体育365投注官网 |
19 | 蒋诗琴 | 20221042016 | 22.4 | 17.02% | 英国BET体育365投注官网 |
20 | 王晗鹭 | 20221047004 | 22.5 | 21% | 英国BET体育365投注官网 |
21 | 许志芸 | 20221047024 | 22.5 | 31% | 英国BET体育365投注官网 |
22 | 吴双 | 20231041065 | 23.1 | 8.62% | 英国BET体育365投注官网 |
23 | 苏乐晨 | 20231041042 | 23.2 | 15.09% | 英国BET体育365投注官网 |
24 | 万景云 | 20231041031 | 23.3 | 44.23% | 英国BET体育365投注官网 |
25 | 许冰冰 | 20231041018 | 23.3 | 40.38% | 英国BET体育365投注官网 |
26 | 刘佳慧 | 20231042037 | 23.4 | 7.69% | 英国BET体育365投注官网 |
27 | 蒋雨涵 | 20231042070 | 23.4 | 9.62% | 英国BET体育365投注官网 |
28 | 汪晓莉 | 20231042048 | 23.5 | 3.92% | 英国BET体育365投注官网 |
29 | 易心茹 | 20231042144 | 23.6 | 6% | 英国BET体育365投注官网 |
30 | 赵迅 | 20231042022 | 23.6 | 28% | 英国BET体育365投注官网 |
31 | 杨潇 | 20231047042 | 23.7 | 28.26% | 英国BET体育365投注官网 |
32 | 杨意成 | 20231048081 | 23.8 | 65% | 英国BET体育365投注官网 |
33 | 章武剑 | 20231048043 | 23.8 | 25.53% | 英国BET体育365投注官网 |
34 | 刘春宇 | 20231048083 | 23.9 | 46.81% | 英国BET体育365投注官网 |
35 | 张悦 | 20231048074 | 23.9 | 6.38% | 英国BET体育365投注官网 |